Складские остатки
На текущий момент на нашем складе в Москве числятся различные виды полупроводниковых пластин, доступных к заказу. С более подробной спецификацией Вы можете ознакомиться, обратившись к нашим специалистам.
Кремниевые пластины
Тип_1
Тип_2
Тип_3
Тип_4
Тип_5
Тип_6
Тип_1
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 200±0,5 | 682 |
Ориентация | <100>±0,25 | |
Метод выращивания | CZ | |
Сопротивление, Ом*см | 1,0 – 50,0 | |
Тип | P-type | |
Легирование | Бор | |
Толщина, мкм | 725±20 | |
Обработка поверхности | односторонняя полировка |
Тип_2
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 200±0,25 | 83 |
Ориентация | <100>±0,25 | |
Метод выращивания | CZ | |
Сопротивление, Ом*см | 6,0 – 24,0 | |
Тип | N-type | |
Легирование | Фосфор | |
Толщина, мкм | 725±20 | |
Обработка поверхности | односторонняя полировка |
Тип_3
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 200±0,25 | 159 |
Ориентация | <100>±0,25 | |
Метод выращивания | CZ | |
Сопротивление, Ом*см | 9,0 – 18,0 | |
Тип | P-type | |
Легирование | Бор | |
Толщина, мкм | 725±20 | |
Обработка поверхности | односторонняя полировка |
Тип_4
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 150 ±0.5 | 290 |
Ориентация | <111> off 4°±0.5° | |
Метод выращивания | CZ | |
Сопротивление, Ом*см | 1-20,0 | |
Тип | P-type | |
Легирование | Бор | |
Толщина, мкм | 675±15 | |
Обработка поверхности | односторнняя полировка |
Тип_5
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 150 ±0.2 | 400 |
Ориентация | <100> | |
Метод выращивания | CZ | |
Сопротивление, Ом*см | 10-20,0 | |
Тип | P-type | |
Легирование | Бор | |
Толщина, мкм | 950 ±20 | |
Обработка поверхности | двусторонняя полировка | |
Паз/плоский, мм | 57.5± 2.5 | |
TTV, мкм | ≤ 5 | |
Bow, Max, мкм | ≤ 40 | |
Warp, Max, мкм | ≤ 30 |
Тип_6
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 150 ±0.2 | 94 |
Ориентация | <100>±0,5 | |
Метод выращивания | FZ | |
Сопротивление, Ом*см | ≥10000 | |
Тип | intrinsic | |
Легирование | Undoped | |
Толщина, мкм | 675+/-15 | |
Обработка поверхности | Односторонняя полировка. Polished/Etched | |
Паз/плоский, мм | 57.5+/-2.5 | |
TTV, мкм | < 5 | |
Bow, Max, мкм | < 20 | |
Warp, Max, мкм | <25 |
Aрсенид галлиевые пластины GaAs
Тип_1
Тип_1
Технические характеристики | Значения | Количество, шт. в наличии |
Диаметр, мм | 76,2±0,1 | 14 |
Ориентация | <100> | |
Метод выращивания | LEC | |
Сопротивление, Ом*см | (1,0-4,0) х 107 Оm*сm | |
Тип | N , полуизолирующие (semi-insulating) | |
Легирование | Undoped | |
Толщина, мкм | 675+/-25 | |
Обработка поверхности | Двусторонняя полировка (DSP) | |
TTV, мкм | <6 | |
Bow, Max, мкм | <8 | |
Warp, Max, мкм | <8 |